Comparativa entre el iPhone 5, HTC One X y Galaxy S III
Apple, HTC y Samsung son las empresas que han fabricado los smarthphones de oro (como les llamamos internamente) y que hasta ahora han captado la mayor atención del consumidor, incluso de los más exigentes. A pesar de que se han salido varios equipos en los últimos días, sin duda las ventas de estos nos siguen sorprendiendo (a pesar de que el iPhone 5 sólo es válido por reservas). Hoy decidimos ponerlos frente a frente para se pudiese detallar cada una de sus diferencias, la ventajas y desventaja de uno sobre el otro.
Puede que ni el iPhone 5, el HTC One X o el Galaxy S III sean el mejor equipo par una personas, siempre digo que el mejor teléfono no es el que más nuevo, el más grande o el más pequeño. La clave está en tener idea de lo que se quiere y que mejor se adapte a lo que necesitamos, aunque este último punto es bastante genérico porque la mayoría de las aplicaciones están disponibles ambas plataformas, ya la decisión sería en base al hardware.
El software hace la diferencia
Si bien las especificaciones técnicas son un factor determinante para gran variedad de usuarios, no cabe la menor duda que el software es lo que explota aún más el potencial de cada equipo. Por ejemplo, Apple hace un buen trabajo con la cámara, además añade Siri y demás integraciones; por su parte Samsung y HTC también modifican las capacidades de la cámara para añadir mayor rapidez, mejor calidad y estabilidad junto a integración con diferentes servicios de almacenamiento en la nube y la interfaz personalizada de cada uno para Android.
En resumen, antes de que le echen una ojeada a la tabla comparativa. El Galaxy S III lo pudimos probar el día de su lanzamiento y tenemos nuestras primeras impresiones, lo mismo pasó con HTC One X. Ambos ha obtenido interesantes calificaciones por parte de nuestros editores. En cuanto al iPhone 5 tenemos que esperar un poco pero las principales novedades de iOS 6 las hemos venido tocando desde hace poco y como es de esperar, hay cambios en la interfaz pero la experiencia visual sigue siendo bastante similar a versiones anteriores.
Table comparativa: iPhone 5, HTC One X y Galaxy S III
Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | HTC One X | |
---|---|---|---|
Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.0 |
Pantalla | 4 pulgadas | 4,8 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | 1.136 x 640 (326 ppp) | 1.280 x 720 (306 ppp) | 1.280 x 720 (316 ppp) |
Tecnología de pantalla | IPS Retina Display | Super AMOLED HD | Super LCD 2 |
Procesador | Chip A6 de Apple | Samsung Exynos Quad-core a 1,4 GHz | Tegra 3 Quad-core a 1,5 GHz |
RAM | 1GB | 1 GB | 1 GB |
SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB | 16, 32 o 64 GB + microSD | 32 GB |
Conectividad | HSPA y LTE | HSPA+21 y LTE | LTE y HSPA+ |
WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | No | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | No | Opcional (depende de la región) | No |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | A-GPS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad |
Cámara trasera | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 8 MP f/2.6 con autoenfoque y flash LED | 8 megapíxeles f/2.4 con autoenfoque y flash LED |
Cámara frontal | 1,2 MP (720p) | 1,9 MP (720p) | 1,3 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería | 8 horas en conversación/navegación 3G/LTE 10 h. de navegación WiFi/video 40 h. de música Hasta 225 h. stand-by | 2.100 mAh - 21 horas 40 minutos en 2G y 11 horas 40 minutos en 3G | 1.800 mAh (no hay detalles de duración) |
Peso | 112 gramos | 133 gramos | 130 gramos |
Grosor | 7,6mm | 8,6mm | 8,9mm |
Dimensiones | 123,8 x 58,6mm | 136,6 x 70,6mm | 134,6 x 69,9mm |
0 Response to " Comparativa entre el iPhone 5, HTC One X y Galaxy S III "
Publicar un comentario