HP TouchPad vs iPad 2
Las Tablets están tomando el mercado en estos momentos, y nunca está de más poder comparar a la “favorita de todos”, como sería el iPad -en este caso más específico iPad 2- con otra tablet como ser la HP TouchPad.
Si bien cada uno ya tendrá su favorita incluso antes de comenzar, nunca está de más comparar sus características y verlas a ambas en acción.
Esta sería más bien una batalla de HP WebOS vs iOS, pero antes que nada, vamos a comenzar hablando de las características generales de cada una de estas tablets, por lo que podremos compararlas mejor en un cuadro:
Tablet | iPad 2 | HP TouchPad |
Plataforma | iOS 4.3 | WebOS 3.0 |
Procesador | 1GHz dual-core Apple A5 processor | 1.2 GHz Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060 |
Memoria RAM | 512MB | 512MB |
Memoria Interna | 16, 32, o 64 GB | 16 o 32 GB |
Redes | GSM model: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Verizon model: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | 3G y 4G |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Pantalla | 9.7″ | 9.7″ |
Resolución | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Tecnología de Pantalla | IPS LCD | LCD |
TV-out | HDMI: requires Apple Digital AV Adapter | — |
Cámara Principal | grabación a 720p HD | NO |
Cámara Frontal | VGA | 1.3MP |
Videollamadas | Sólo vía WiFi | SI |
Localización y sensores | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | GPS, AGPS, accelerometer, compass, gyroscope |
SIM | Micro SIM | N/A |
Peso | 601 gramos | 750 gramos |
Dimensiones | 241.1 x 185.7 x 8.8 mm | 240 x 189 x 14 mm |
Ahora que tenemos todas sus características técnicas a la vista, podemos entonces compararlas en funcionamiento, para poder así tomar nuestra decisión:
Vía dailyiphoneblog
0 Response to " HP TouchPad vs iPad 2 "
Publicar un comentario